Linha de produção multifuncional para tratamento térmico com atmosfera protetora.
Características do forno multifuncional
O novo forno de alvenaria de fibra impermeável é utilizado para evitar o rachamento e o desprendimento do revestimento de tijolos , economizando mais de 20% de energia durante o tratamento térmico e reduzindo a potência de instalação do equipamento em 15%.
O tubo radiante eletrotérmico é alimentado por uma equipotencial de baixa tensão, aumentando a vida útil do tubo radiante e o uso seguro de energia para aquecimento.
O tanque de fluido de têmpera está equipado com um sistema de mistura de frequência variável e um trocador de calor tubular refrigerado a ar. É seguro e confiável.
A transmissão mecânica utiliza um motorredutor, e o zíper de empurrar e puxar é controlado por um codificador digital, garantindo precisão e confiabilidade na operação e no posicionamento.
Sistema completo de segurança e alarme
A interface de toque homem-máquina funciona em três modos: automático, manual e depuração . Ela pode executar funções como edição de processos, operação de dispositivos, monitoramento de integridade e geração de relatórios.
O potencial de carbono , a temperatura e os procedimentos operacionais podem ser controlados por redes de computadores e podem ser registrados, armazenados, analisados, etc. A simulação offline e o controle dinâmico online podem ser realizados por sistemas especialistas computacionais.
Ele permite o controle conjunto e em grupo totalmente automático de todos os equipamentos na linha de produção.
Tipo | Dimensões da área de trabalho (C×L×A) (mm) | Capacidade de aquecimento (kg/h) | Carga máxima individual (kg) | Temperatura nominal (°C) | Potência de aquecimento (kW) | Capacidade do tanque de líquido de têmpera (L) | |||
Forno multifuncional | Forno de têmpera | Forno multifuncional | Forno de têmpera | Máquina de lavar | |||||
RM-110/60/65-TL | 1100 × 600 × 650 | 350 | 600 | 950/1100 | 450/700 | 97/105 | 36/45 | 45 | 4200 |
RM-110/75/65-TL | 1300 × 750 × 600 | 350 | 800 | 97/105 | 36/45 | 45 | 6000 | ||
RM-130/75/75-TL | 1300 × 750 × 750 | 550 | 1000 | 125/150 | 45/60 | 45 | 7000 | ||
RM-130/75/90-TL | 1300 × 750 × 900 | 550 | 1200 | 125/150 | 45/60 | 45 | 8000 | ||
RM-150/100/75-TL | 1500 × 1000 × 750 | 600 | 1500 | 150/170 | 60/80 | 60 | 12000 | ||
RM-150/100/90-TL | 1500 × 1000 × 900 | 700 | 2000 | 170/190 | 75/90 | 60 | 14000 | ||
RM-150/100/105-TL | 1500 × 1000 × 1050 | 800 | 2500 | 190/210 | 90/100 | 75 | 17000 | ||
RM-180/120/90-TL | 1800 × 1200 × 900 | 900 | 3000 | 210/230 | 100/120 | 90 | 21000 | ||
RM-180/120/105-TL | 1800 × 1200 × 1050 | 1000 | 3500 | 230/250 | 110/140 | 105 | 25000 | ||
RM-180/120/120-TL | 1800 × 1200 × 1200 | 1100 | 4000 | 250/270 | 130/160 | 105 | 28000 | ||

Copiar link do produto
Pressione longamente a imagem para salvar / compartilhar

