Línea de producción de tratamiento térmico multifuncional con atmósfera protectora.
Características del horno multiusos
El nuevo horno de mampostería de fibra impermeable se utiliza para evitar el agrietamiento y desprendimiento del revestimiento de ladrillo , ahorrar más del 20% de energía durante el tratamiento térmico y reducir la potencia de instalación del equipo en un 15%.
El tubo radiante electrotérmico está alimentado por un equipotencial de bajo voltaje, lo que aumenta la vida útil del tubo radiante y el uso seguro de la energía para calefacción.
El tanque de fluido de temple está equipado con un sistema de mezcla de frecuencia variable y un intercambiador de calor tubular refrigerado por aire. Es seguro y fiable.
La transmisión mecánica adopta un motorreductor y la cremallera de empuje y tracción está controlada por un codificador digital, y la acción y el posicionamiento son precisos y confiables.
Sistema completo de seguridad y alarma
La interfaz táctil hombre-máquina funciona en tres modos: automático, manual y depuración . Puede realizar funciones como edición de procesos, operación del dispositivo, monitoreo del estado y generación de informes.
El potencial de carbono , la temperatura y los procedimientos operativos se pueden controlar mediante redes informáticas y se pueden registrar, almacenar, analizar, etc. La simulación fuera de línea y el control dinámico en línea se pueden realizar mediante un sistema experto informático.
Puede realizar un control conjunto totalmente automático y un control de grupo de todos los equipos en la línea de producción.
Tipo | Tamaño de la zona de trabajo (L×An×Al) (mm) | Capacidad de calentamiento (kg/h) | Carga máxima individual (kg) | Temperatura nominal (°C) | Potencia de calefacción (kW) | Capacidad del tanque de líquido de enfriamiento (L) | |||
horno multifuncional | Horno de templado | horno multifuncional | Horno de templado | Lavadora | |||||
RM-110/60/65-TL | 1100 × 600 × 650 | 350 | 600 | 950/1100 | 450/700 | 97/105 | 36/45 | 45 | 4200 |
RM-110/75/65-TL | 1300 × 750 × 600 | 350 | 800 | 97/105 | 36/45 | 45 | 6000 | ||
RM-130/75/75-TL | 1300 × 750 × 750 | 550 | 1000 | 125/150 | 45/60 | 45 | 7000 | ||
RM-130/75/90-TL | 1300 × 750 × 900 | 550 | 1200 | 125/150 | 45/60 | 45 | 8000 | ||
RM-150/100/75-TL | 1500 × 1000 × 750 | 600 | 1500 | 150/170 | 60/80 | 60 | 12000 | ||
RM-150/100/90-TL | 1500 × 1000 × 900 | 700 | 2000 | 170/190 | 75/90 | 60 | 14000 | ||
RM-150/100/105-TL | 1500 × 1000 × 1050 | 800 | 2500 | 190/210 | 90/100 | 75 | 17000 | ||
RM-180/120/90-TL | 1800 × 1200 × 900 | 900 | 3000 | 210/230 | 100/120 | 90 | 21000 | ||
RM-180/120/105-TL | 1800 × 1200 × 1050 | 1000 | 3500 | 230/250 | 110/140 | 105 | 25000 | ||
RM-180/120/120-TL | 1800 × 1200 × 1200 | 1100 | 4000 | 250/270 | 130/160 | 105 | 28000 | ||

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

