发表时间: 2025-06-05 09:40:16
作者: EUCHN Group,China-Europe industrial furnace
浏览:
我公司为安徽客户生产的一台2000*1500*900mm的台车式电阻炉,现已到达客户现场,安装调试完成,客户已经投入生产使用。主要技术性能如下:
3.1 | 有效工作尺寸 | 长2000×宽1500×高900mm |
3.2 | 炉膛尺寸 | 长2400×宽1700×高1000mm |
3.3 | 额定加热功率 | 120 Kw |
3.4 | 额定温度 | 950℃ |
3.5 | 使用温度 | 950℃ |
3.6 | 加热方式 | 电阻带加热 |
3.7 | 接线方式 | 星形连接 |
3.8 | 电源 | ~380V,频率50Hz |
3.9 | 控温方式 | PID程序自动控温 |
3.10 | 控温区 | 1区 |
3.11 | 测温点仪表控温精度 | 0.3级 |
3.12 | 炉温均匀性 | ±10℃ |
3.13 | 装载量 | 5吨 |
3.14 | 炉体外炉壁温升 | ≤45℃ |
3.15 | 炉衬形式 | 耐火纤维 |
3.16 | 设备外形尺寸 | 长4400×宽2600×高3300mm |
3.17 | 占地面积 | 长8000×宽3000 |
3.18 | 设备预计重量 | 4吨 |
